6.1.2 - Récapitulatif des coûts de base
Projet | Coût en francs | Réalisation |
Réalisation des dépliants d'introduction |
20 000 150 000 |
Equipe du projet avec département |
|
200 000 | Equipe du projet avec syndicats d'initiative |
|
450 000 | Equipe du projet |
|
250 000 | Equipe du projet avec Département |
|
350 000 | Ministère de l'environnement/Département |
|
85 000 | Equipe du projet |
|
400 000 | Equipe du projet |
|
410 000 | Département |
|
686 000 | PNC |
|
435 000 | Association le Méjean |
|
300 000 | Equipe du projet avec propriétaire privé |
|
70 000 | Syndicat |
|
240 000 | Syndicat |
|
175 000 | PNC et Syndicat d'initiative |
|
60 000 | Equipe du projet |
|
100 000 | Equipe du projet |
|
200 000 | Département ou Syndicat |
|
200 000 | Equipe du projet |
|
400 000 | Consultants |
* N.B. Ces 4 projets doivent être considérés comme un tout |